Facile à Utiliser
• Se met en place en quelques minutes
• Les fermetures à glissière en nylon anti-rayures s’ouvrent et se ferment en quelques secondes
Élégant et fort
• Les panneaux en PVC clairs créent un magnifique écran d’intérieur
• Tout matériau en PVC signifie qu’aucun métal ne touche votre véhicule
Tranquillité d'esprit
• Protection contre la rouille, la poussière, les rongeurs, la moisissure, les bosses et les enfants
• Garde votre véhicule propre et en sécurité
• Solution de stationnement ultime pour votre investissement
• Garantie 2 ans*
Élégant et puissant
• Le système de ventilation puissant qui assure un flux d’air continu
• La silhouette minimise l’espace utilisé
Comment ça marche
Car Shield – Indoor Car Bubble
La Science (brièvement)
La condensation – et non l’humidité – est la principale menace lors du stockage de votre véhicule. Lorsque de l’air plus chaud entre en contact avec de l’air plus froid, comme sur les panneaux métalliques et le verre des voitures, il se forme de la condensation (humidité). Cela se produit s’il y a des changements rapides de température. En déplaçant constamment l’air, In the GarageTM crée un environnement stable avec des changements de température limités. Cela réduit les risques de condensation et maintient votre véhicule au sec.
Protéger votre investissement
Les panneaux transparents en PVC de 0,35 mm créent un magnifique écran pour l’intérieur, offrant une protection optimale contre les rayures, les bosses, les rongeurs et autres menaces pour votre véhicule. Tout les matériaux sont PVC, ce qui signifie qu’aucun métal ne touche votre véhicule.
Un ventilateur puissant fait circuler l’air
Un système de ventilation puissant avec un débit d’air nominal de 190 PCM ou 322 m3/heure remplace l’air au moins 5 fois par heure
Zips anti-rayures
100 % nylon de haute qualité qui ne rouilleront pas et ne rayeront pas votre véhicule.
Deux côtés pour une meilleure adhérence et un accès facile
Protégez le sol de votre garage
Le sol lavable en PVC robuste de 0,45 mm protège votre garage contre la graisse, l’antigel, l’huile, etc.
Personnalisez-le
Pochette en PVC transparent pour panneau personnalisable
Dimensions
SKU | Product Name | Version | Exterior Dimensions Inches (LxWxH) | Interior Dimensions Inches (LxWxH) | Exterior Dimensions Meters (LxWxH) | Interior Dimensions Meters (LxWxH) | Frame colour | Floor colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGCS10B | Car Shield | 10 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black |
ITGCS10C | Car Shield | 10 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black & White |
ITGCS12B | Car Shield | 12 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black |
ITGCS12C | Car Shield | 12 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black & White |
ITGCS14B | Car Shield | 14 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS14C | Car Shield | 14 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
ITGCS16B | Car Shield | 16 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS16C | Car Shield | 16 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
ITGCS18B | Car Shield | 18 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS18C | Car Shield | 18 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
ITGCS18TB | Car Shield | 18/T | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | n/a | Black |
ITGCS18TC | Car Shield | 18/T | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | n/a | Black & White |
ITGCS20B | Car Shield | 20 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS20C | Car Shield | 20 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
Caractéristiques
Usage | Indoor |
Panels | Clear 0.35mm PVC |
Floor | Sturdy 0.45mm PVC washable floor protects from grease, antifreeze, oil, etc. |
Fan | Airflow rating of 190 CFM or 322 m3/hour replaces the air at least 5 times per hour. 54 dBA |
Filter | Removable and washable activated carbon charcoal filter absorbs and traps particles and other debris from dirty air |
Zippers | High-quality 100% nylon, two-sided zippers that won't rust or scratch your vehicle. Color-coded with structure. |
Sign Pocket | Clear PVC pocket (24"x8" / 60x20cm) for customizable sign. |
What's included | Circulating fan with AC adapter. Washable filter. |
Shipping | 1 Package |
Warranty | 2 years* |
Reviews
Reviews
Ça n'aurait pas pu être mieux. Après en avoir eu assez de Carcoon, j'ai vérifié "In the Garage" qui était fortement recommandé sur divers forums de propriétaires. J'ai acheté le Outdoor Car Shield pour l'une de mes voitures classiques modernes. Je ne saurais trop louer la communication et le service que j'ai reçus. Ma voiture est à l'intérieur depuis environ un mois maintenant et tout fonctionne bien. Tant et si bien, j'en ai maintenant acheté un autre. Bien joué les gars.
Ça n’aurait pas pu être mieux
5.0
( 0 Product Reviews )
There are no reviews yet.