Leicht zu montieren
• Montage in wenigen Minuten
• Kratzfreie Nylon-Reißverschlüsse sind in Sekunden zu öffnen und zu schließen
Stylish & robust
• Transparente PVC-Paneele ermöglichen eine schöne Präsentation
• Reines PVC-Material bedeutet, dass kein Metall Ihr Fahrzeug berührt
Damit Sie sich sicher fühlen
• Schutz vor Rost, Staub, Nagetiere, Schimmel, Beulen und Kinder
• Hält Ihr Fahrzeug sauber und sicher
• Ultimative Lagerungslösung für Ihre Investition
• 2 Jahre Herstellergarantie*
Schick und leistungsstark
• Leistungsstarkes Lüftersystem sorgt für kontinuierlichen Luftstrom
• „Stream-Line“ -Design minimiert den Raumbedarf
Wie Funktioniert's
Car Shield – Indoor Car Bubble
Wissenschaftlicher Hintergrund (kurz gefasst)
Kondensation – nicht Feuchtigkeit – ist die Hauptgefahr bei der Lagerung Ihres Fahrzeugs. Wenn wärmere Luft mit kälterer Luft in Berührung kommt, wie z. B. auf Metallpaneelen und Glas bei Autos, bildet sich Kondenswasser (Feuchtigkeit) Dies ist der Fall, wenn sich die Temperatur schnell ändert. Durch die ständige Bewegung der Luft schafft In the GarageTM eine stabile Umgebung mit begrenzten Temperaturänderungen. Dadurch entsteht weniger Kondensation, und Ihr Fahrzeug bleibt trocken.
Schützen Sie Ihre Investition
Die transparenten 0,35-mm-PVC-Paneele sind sehr attraktiv in der Garage und bieten einen hervorragenden Schutz vor Kratzern, Dellen, Nagetieren und anderen Gefahren für Ihr Fahrzeug. Reines PVC-Material bedeutet, dass kein Metall Ihr Fahrzeug berührt.
Leistungsstarker Lüfter zirkuliert Luft
Leistungsstarkes Lüftersystem mit einer Luftleistung von 190 CFM oder 322 m3/h tauscht die Luft mindestens fünfmal pro Stunde aus
Nicht kratzende Reißverschlüsse
Hochwertiges 100-%-Nylon, das an Ihrem Fahrzeug keine Roststellen hinterlässt oder es zerkratzt
Beidseitig zu öffnen für besseren Halt und einfachen Zugriff
Schützen Sie Ihren Garagenboden
Robuster, abwaschbarer 0,45-mm-PVC-Boden schützt Ihre Garage vor Fett, Frostschutzmittel, Öl usw.
Personalisieren Sie das Produkt
Transparente PVC-Tasche für individuell gestaltbare Schilder
Abmessungen
SKU | Product Name | Version | Exterior Dimensions Inches (LxWxH) | Interior Dimensions Inches (LxWxH) | Exterior Dimensions Meters (LxWxH) | Interior Dimensions Meters (LxWxH) | Frame colour | Floor colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGCS10B | Car Shield | 10 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black |
ITGCS10C | Car Shield | 10 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black & White |
ITGCS12B | Car Shield | 12 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black |
ITGCS12C | Car Shield | 12 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black & White |
ITGCS14B | Car Shield | 14 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS14C | Car Shield | 14 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
ITGCS16B | Car Shield | 16 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS16C | Car Shield | 16 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
ITGCS18B | Car Shield | 18 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS18C | Car Shield | 18 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
ITGCS18TB | Car Shield | 18/T | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | n/a | Black |
ITGCS18TC | Car Shield | 18/T | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | n/a | Black & White |
ITGCS20B | Car Shield | 20 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS20C | Car Shield | 20 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
Spezifikationen
Usage | Indoor |
Panels | Clear 0.35mm PVC |
Floor | Sturdy 0.45mm PVC washable floor protects from grease, antifreeze, oil, etc. |
Fan | Airflow rating of 190 CFM or 322 m3/hour replaces the air at least 5 times per hour. 54 dBA |
Filter | Removable and washable activated carbon charcoal filter absorbs and traps particles and other debris from dirty air |
Zippers | High-quality 100% nylon, two-sided zippers that won't rust or scratch your vehicle. Color-coded with structure. |
Sign Pocket | Clear PVC pocket (24"x8" / 60x20cm) for customizable sign. |
What's included | Circulating fan with AC adapter. Washable filter. |
Shipping | 1 Package |
Warranty | 2 years* |
Reviews
Reviews
Hätte nicht besser sein können. Nachdem ich genug von Carcoon hatte, habe ich „in der Garage“ nachgesehen, die in verschiedenen Besitzerforen sehr empfohlen wurde. Ich habe den Outdoor Car Shield für einen meiner modernen Oldtimer gekauft. Ich kann die Kommunikation und den Service, den ich erhalten habe, nicht genug loben. Mein Auto steht jetzt seit einem Monat oder so drin und alles funktioniert gut. So sehr, dass ich mir jetzt noch eins gekauft habe. Gut gemacht Jungs.
Hätte nicht besser sein können
5.0
( 0 Product Reviews )
There are no reviews yet.