Vérifiez la taille de votre véhicule, les explications ci-dessous et les tableaux par type de produit
Sauf indication contraire, ci-dessous est valable pour tous les produits Shield et Ultimate Shield
1. Mesurez les points externes les plus longs de votre véhicule. Pensez aux antennes, aux tuyaux d’échappement, aux rétroviseurs latéraux, aux accessoires tels que les barres de toit, etc.
2. Ajoutez environ 40 cm à la longueur et à la largeur et 20 cm à la hauteur. Ce sont les mesures intérieures minimales du Shield.
3. Car/Bike Shields: les mesures de largeur sont prises à partir de l’empreinte au sol. Puisque le bouclier se dilate « à la taille », il y a environ 20 cm de tolérance
4. Ultimate Car/Bike Shields: il doit y avoir au moins 1 pied du ventilateur derrière l’appareil pour permettre la circulation de l’air et le raccordement de la pompe
5. Pour la gamme « Ultimate », il peut y avoir quelques variations de quelques centimètres en fonction du matériau et de la température
Outdoor Car Shield - Dimensions
Versione | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|
10' / 3.1m | 120.1'' / 3.05 m | 72'' / 1.83 m | 59.8'' / 1.52 m |
12' / 3.7m | 144.1'' / 3.66 m | 72'' / 1.83 m | 59.8'' / 1.52 m |
14' / 4.3m | 168.1'' / 4.27 m | 72'' / 1.83 m | 59.8'' / 1.52 m |
16' / 4.9m | 191.7'' / 4.87 m | 78'' / 1.98 m | 68.1'' / 1.73 m |
18' / 5.5m | 216.1'' / 5.49 m | 78'' / 1.98 m | 68.1'' / 1.73 m |
20' / 6.1m | 240.1'' / 6.1 m | 89.7'' / 2.28 m | 68.1'' / 1.73 m |
22' / 6.7m | 263.8'' / 6.7 m | 89.7'' / 2.28 m | 79.9'' / 2.03 m |
26' / 8.0m Camper | 315'' / 8.0 m | 102'' / 2.4 m | 130'' / 3.3 m |
Indoor Car Shield - Dimensions
Versione | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|
10' / 3.1m | 120.1'' / 3.05 m | 72'' / 1.83 m | 59.8'' / 1.52 m |
12' / 3.7m | 144.1'' / 3.66 m | 72'' / 1.83 m | 59.8'' / 1.52 m |
14' / 4.3m | 168.1'' / 4.27 m | 78'' / 1.98 m | 68.1'' / 1.73 m |
16' / 4.9m | 191.7'' / 4.87 m | 78'' / 1.98 m | 68.1'' / 1.73 m |
18' / 5.5m | 216.1'' / 5.49 m | 78'' / 1.98 m | 68.1'' / 1.73 m |
18'T / 5.5m | 216.1'' / 5.49 m | 78'' / 1.98 m | 79.9'' / 2.03 m |
20' / 6.1m | 240.1'' / 6.1 m | 89.7'' / 2.28 m | 68.1'' / 1.73 m |
Indoor Ultimate Car Shield - Dimensions
Versione | Intérieure - Longueur | Intérieure - Largeur | Intérieure - Hauteur | Extérieure - Longueur | Extérieure - Largeur | Extérieure - Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|
12' / 3.7m Compact | 144'' / 3.66 m | 70.1'' / 1.8 m | 70'' / 1.78 m | 152'' / 3.86 m | 86.6'' / 2.2 m | 78'' / 1.98 m |
14' / 4.3m Slim | 168.1'' / 4.27 m | 84.6'' / 2.15 m | 70'' / 1.78 m | 176'' / 4.47 m | 100.4'' / 2.55 m | 78'' / 1.98 m |
14' / 4.3m | 168.1'' / 4.27 m | 95.2'' / 2.42 m | 70'' / 1.78 m | 176'' / 4.47 m | 111'' / 2.82 m | 78'' / 1.98 m |
16' / 4.9m | 192.1'' / 4.88 m | 95.2'' / 2.42 m | 70'' / 1.78 m | 200'' / 5.08 m | 111'' / 2.82 m | 78'' / 1.98 m |
18' / 5.5m | 216'' / 5.49 m | 95.2'' / 2.42 m | 70'' / 1.78 m | 224'' / 5.69 m | 111'' / 2.82 m | 78'' / 1.98 m |
20' / 6.1m | 240'' / 6.09 m | 95.2'' / 2.42 m | 70'' / 1.78 m | 247.6'' / 6.29 m | 111'' / 2.82 m | 78'' / 1.98 m |
22' / 6.7m | 263.8'' / 6.7 m | 95.2'' / 2.42 m | 70'' / 1.78 m | 271.7'' / 6.9 m | 111'' / 2.82 m | 78'' / 1.98 m |
Outdoor Ultimate Car Shield - Dimensions
Versione | DIMENSION EXTERNE METRE (LxLxH) | DIMENSION INTERNE METRE (LxLxH) |
---|---|---|
16' / 4.9m Compact | 5.1 x 2.65 x 2.2 (pic 2.35) | 4.9 x 2.15 (Entr. 1.70) |
16' / 4.9m | 5.1 x 2.8 x 2.2 (pic 3.0) | 4.9 x 2.3 (Entr. 1.98) |
18' / 5.5m | 5.5 x 2.8 x 2.2 (Pic 3.0) | 5.3 x 2.3 (Entr. 1.98) |
20' / 6.1m | 6.1 x 2.8 x 2.2 (Pic 3.0) | 5.8 x 2.3 (Entr. 1.98) |
22' / 6.7m | 6.7 x 3.0 x 2.7 (Pic 3.4) | 6.4 x 2.5 (Entr 2.3) |
26' / 8.3m | 8.3 x 3.2 x 3.6 Pic | 8.0 x 2.6 x 3.3 (Entr 3.1) |
29.5' / 9.3m | 9.3 x 3.6 x 4.0 Pic | 9.0 x 3.0 x 3.3. (Entr 3.1) |
31' / 9.8m | 9.8 x 3.6 x 4.0 Pic | 9.5 x 3.0 x 3.3 (Entr 3.1) |