Facile da usare
• Si installa in pochi minuti
• Le cerniere in nylon antigraffio si aprono e si chiudono in pochi secondi
Elegante e solido
• I pannelli in PVC trasparente creano un bellissimo display per interni
• Tutto il materiale in PVC significa che nessun metallo tocca il veicolo
Tranquillità
• Protezione da ruggine, polvere, roditori, muffe, ammaccature e bambini
• Mantiene il tuo veicolo pulito e sicuro
• La soluzione di stoccaggio ideale per il tuo investimento
• Garanzia di 2 anni*
Elegante e potente
• Il potente sistema di ventilazione garantisce un flusso d’aria continuo
• Il design “Stream-line” riduce al minimo lo spazio utilizzato
Come Funziona
Car Shield – Indoor Car Bubble
La Scienza (brevemente)
La condensa – non l’umidità – è la principale minaccia per la conservazione del veicolo. Quando l’aria più calda viene a contatto con l’aria più fredda, ad esempio sui pannelli di metallo e sul vetro delle automobili, si forma della condensa … Questo succede se ci sono rapidi cambiamenti di temperatura. Spostando costantemente l’aria, In the GarageTM crea un ambiente stabile con variazioni di temperatura limitate. Ciò riduce la possibilità di formazione di condensa e mantiene asciutto il veicolo.
Proteggi il tuo investimento
I pannelli trasparenti in PVC da 0,35 mm creano un bellissimo display per interni che crea un’ottima protezione da graffi, ammaccature, roditori e altre minacce per il tuo veicolo. Tutto il materiale in PVC significa che nessun metallo tocca il veicolo.
La potente ventola fa circolare l’aria
Il potente sistema di ventilazione con un flusso d’aria di 190 CFM o 322 m3 / ora sostituisce l’aria almeno 5 volte all’ora
Cerniere antigraffio
Nylon 100% di alta qualità, che non arrugginisce né graffia il veicolo
Cerniere su due lati per una migliore presa e un facile accesso
Proteggi il pavimento del tuo garage
Il robusto pavimento lavabile in PVC da 0,45 mm protegge il tuo garage da grasso, antigelo, olio, ecc.
Personalizza
Tasca in PVC trasparente per cartello personalizzabile
Misure
SKU | Product Name | Version | Exterior Dimensions Inches (LxWxH) | Interior Dimensions Inches (LxWxH) | Exterior Dimensions Meters (LxWxH) | Interior Dimensions Meters (LxWxH) | Frame colour | Floor colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGCS10B | Car Shield | 10 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black |
ITGCS10C | Car Shield | 10 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 120.1 x 72.0 x 59.8 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | 3.05 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black & White |
ITGCS12B | Car Shield | 12 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black |
ITGCS12C | Car Shield | 12 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 144.1 x 72.0 x 59.8 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | 3.66 x 1.83 x 1.52 | n/a | Black & White |
ITGCS14B | Car Shield | 14 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS14C | Car Shield | 14 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 168.1 x 78.0 x 68.1 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | 4.27 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
ITGCS16B | Car Shield | 16 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS16C | Car Shield | 16 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 191.7 x 78.0 x 68.1 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | 4.87 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
ITGCS18B | Car Shield | 18 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS18C | Car Shield | 18 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 216.1 x 78.0 x 68.1 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | 5.49 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
ITGCS18TB | Car Shield | 18/T | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | n/a | Black |
ITGCS18TC | Car Shield | 18/T | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 216.1 x 78.0 x 79.9 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | 5.49 x 1.98 x 2.03 | n/a | Black & White |
ITGCS20B | Car Shield | 20 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black |
ITGCS20C | Car Shield | 20 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 240.2 x 78.0 x 68.1 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | 6.10 x 1.98 x 1.73 | n/a | Black & White |
Specificazione
Usage | Indoor |
Panels | Clear 0.35mm PVC |
Floor | Sturdy 0.45mm PVC washable floor protects from grease, antifreeze, oil, etc. |
Fan | Airflow rating of 190 CFM or 322 m3/hour replaces the air at least 5 times per hour. 54 dBA |
Filter | Removable and washable activated carbon charcoal filter absorbs and traps particles and other debris from dirty air |
Zippers | High-quality 100% nylon, two-sided zippers that won't rust or scratch your vehicle. Color-coded with structure. |
Sign Pocket | Clear PVC pocket (24"x8" / 60x20cm) for customizable sign. |
What's included | Circulating fan with AC adapter. Washable filter. |
Shipping | 1 Package |
Warranty | 2 years* |
Luigi
5.0
Location: Italia
Ho visto il prodotto alla fiera di Padova. Ottimo!