Quale Misura?

Controlla le dimensioni del tuo veicolo, le spiegazioni di seguito e le tabelle per tipo di prodotto

Quale Misura?

Se non diversamente specificato, di seguito è valido per tutti i prodotti Shield e Ultimate Shield

1. Misura i punti esterni più lunghi del tuo veicolo. Considera antenne, tubi di scappamento, specchietti laterali, accessori come portapacchi, ecc.

2. Aggiungere circa 40 cm alla lunghezza e alla larghezza e 20 cm all’altezza. Queste sono le misure interne minime dello Scudo.

3. Car/Bike Shields: le misure di larghezza sono prese dall’impronta del pavimento. Poiché il Shield si espande “all’altezza della vita”, ci sono circa 20 cm di tolleranza

4. Ultimate Car/Bike Shields: ci deve essere un minimo di 30 cm dalla ventola dietro il dispositivo per consentire la circolazione dell’aria e il collegamento della pompa.

5. Per la linea “Ultimate” potrebbero esserci variazioni di pochi centimetri in base al materiale e alla temperatura

Outdoor car cover - Outdoor car shield

Outdoor Car Shield - Dimensioni

Versione
Quale Misura?
Lunghezza
Larghezza
Altezza
10' / 3.1m 120.1'' / 3.05 m72'' / 1.83 m59.8'' / 1.52 m
12' / 3.7m144.1'' / 3.66 m72'' / 1.83 m59.8'' / 1.52 m
14' / 4.3m168.1'' / 4.27 m72'' / 1.83 m59.8'' / 1.52 m
16' / 4.9m191.7'' / 4.87 m78'' / 1.98 m68.1'' / 1.73 m
18' / 5.5m216.1'' / 5.49 m78'' / 1.98 m68.1'' / 1.73 m
20' / 6.1m240.1'' / 6.1 m89.7'' / 2.28 m68.1'' / 1.73 m
22' / 6.7m263.8'' / 6.7 m89.7'' / 2.28 m79.9'' / 2.03 m
26' / 8.0m Camper315'' / 8.0 m102'' / 2.6 m130'' / 3.3 m
Quale Misura?

Indoor Car Shield - Dimensioni

Versione Lunghezza
Larghezza
Altezza
10' / 3.1m120.1'' / 3.05 m72'' / 1.83 m59.8'' / 1.52 m
12' / 3.7m144.1'' / 3.66 m72'' / 1.83 m59.8'' / 1.52 m
14' / 4.3m168.1'' / 4.27 m78'' / 1.98 m68.1'' / 1.73 m
16' / 4.9m191.7'' / 4.87 m78'' / 1.98 m68.1'' / 1.73 m
18' / 5.5m216.1'' / 5.49 m78'' / 1.98 m68.1'' / 1.73 m
18'T / 5.5m216.1'' / 5.49 m78'' / 1.98 m79.9'' / 2.03 m
20' / 6.1m240.1'' / 6.1 m89.7'' / 2.28 m68.1'' / 1.73 m
Quale Misura?

Indoor Ultimate Car Shield - Dimensioni

Versione
Quale Misura? Quale Misura?
Lunghezza Interna
Larghezza Interna
Altezza Interna
Lunghezza Esterna
Larghezza Esterna
Altezza Esterna
12' / 3.7m Compact144'' / 3.66 m70.1'' / 1.8 m70'' / 1.78 m152'' / 3.86 m86.6'' / 2.2 m78'' / 1.98 m
14' / 4.3m Slim168.1'' / 4.27 m84.6'' / 2.15 m70'' / 1.78 m176'' / 4.47 m100.4'' / 2.55 m78'' / 1.98 m
14' / 4.3m168.1'' / 4.27 m95.2'' / 2.42 m70'' / 1.78 m176'' / 4.47 m111'' / 2.82 m78'' / 1.98 m
16' / 4.9m192.1'' / 4.88 m95.2'' / 2.42 m70'' / 1.78 m200'' / 5.08 m111'' / 2.82 m78'' / 1.98 m
18' / 5.5m216'' / 5.49 m95.2'' / 2.42 m70'' / 1.78 m224'' / 5.69 m111'' / 2.82 m78'' / 1.98 m
20' / 6.1m240'' / 6.09 m95.2'' / 2.42 m70'' / 1.78 m247.6'' / 6.29 m111'' / 2.82 m78'' / 1.98 m
22' / 6.7m263.8'' / 6.7 m95.2'' / 2.42 m70'' / 1.78 m271.7'' / 6.9 m111'' / 2.82 m78'' / 1.98 m
Ultimate Outdoor car cover

Outdoor Ultimate Car Shield - Dimensioni

VERSIONE
Quale Misura?
Dimensioni Esterne
(LxLxA)
Dimensioni Interne
(LxLxA)
16' / 4.9m Compact5.1 x 2.65 x 2.2 (picco 2.35)4.9 x 2.15 (Entrata 1.70)
16' / 4.9m5.1 x 2.8 x 2.2 (picco 3.0)4.9 x 2.3 (Entrata 1.98)
18' / 5.5m5.5 x 2.8 x 2.2 (picco 3.0)5.3 x 2.3 (Entrata 1.98)
20' / 6.1m6.1 x 2.8 x 2.2 (picco 3.0)5.8 x 2.3 (Entrata 1.98)
22' / 6.7m6.7 x 3.0 x 2.7 (picco 3.4)6.4 x 2.5 (Entrata 2.3)
26' / 8.3m8.3 x 3.2 x 3.6 picco8.0 x 2.6 x 3.3 (Entrata 3.1)
29.5' / 9.3m9.3 x 3.6 x 4.0 picco9.0 x 3.0 x 3.3. (Entrata 3.1)
31' / 9.8m9.8 x 3.6 x 4.0 picco9.5 x 3.0 x 3.3 (Entrata 3.1)