Ultimate Outdoor Car Shield™ (outdoor car cover protection) Dimensions
| SKU | PRODUCT NAME | VERSION | EXTERIOR DIMENSIONS Feet (LxWxH) | INTERIOR DIMENSIONS Feet (LxWxH) | EXTERIOR DIMENSIONS METERS (LxWxH) | INTERIOR DIMENSIONS METERS (LxWxH) | FRAME COLOR | FLOOR COLOR | WEIGHT |
| ITGUCS16ODG | Outdoor Ultimate Car Shield | 16 | 16.7’ x 9’ x 7’ (peak 10') | 16’ x 8’ (entrance 6.5') | 5.1 x 2.8 x 2.2 (Peak 3.0) | 4.9 x 2.3 (Entrance height 1.98) | Grey | Black | 67 kg / 148 lbs |
| ITGUCS18ODG | Outdoor Ultimate Car Shield | 18 | 18’ x 9’ x 7’ (peak 10') | 17.3’ x 8’ (entrance 6.5') | 5.3 x 2.3 (Entrance height 1.98) | 5.5 x 2.8 x 2.2 (Peak 3.0) | Grey | Black | 69 kg / 155 lbs |
| ITGUCS20ODG | Outdoor Ultimate Car Shield | 20 | 20’ x 9’ x 7’ (peak 10') | 19’ x 8’ (entrance 6.5') | 6.1 x 2.8 x 2.2 (Peak 3.0) | 5.8 x 2.3 (Entrance height 1.98) | Grey | Black | 73 kg / 160 lbs |
| ITGUCS22ODG | Outdoor Ultimate Car Shield | 22 | 22’ x 10’ x 9’ (peak 11’ ) | 21’ x 8.3’ (entrance 7.8') | 6.7 x 3.0 x 2.7 (Peak 3.4) | 6.4 x 2.5 (Entrance height 2.3) | Grey | Black | 76 kg / 167 lbs |
| ITGUCAMPS26G | Ultimate Camper Shield 26' Outdoor | 26 | 27’ x 10.5’ x 12’ peak | 26’ x 8.5’ (entrance 10') | 8.3 x 3.2 x 3.6 peak | 8.0 x 2.6 x 3.3 (Entrance 3.1) | Grey | Black | 80 kg / 176 lbs |
| ITGUCAMPS29G | Ultimate Camper Shield 29' Outdoor | 29.5 | 30.5’ x 12’ x 12’ peak | 29.5’ x 10’ (entrance 10') | 9.3 x 3.6 x 3.7 peak | 9.0 x 3.0 x 3.3. (Entrance 3.1) | Grey | Black | 90 kg / 198 lbs |
| ITGUCAMPS31G | Ultimate Camper Shield 31' Outdoor | 31 | 32’ x 12’ x 12’ peak | 31’ x 10’ (entrance 10') | 9.8 x 3.6 x 3.7 peak | 9.5 x 3.0 x 3.3 (Entrance 3.1) | Grey | Black | 95 kg / 209 lbs |
