Find your perfect fit
All you have to do is to choose your car make and model below to determine the correct size product for your vehicle.
How to measure your vehicle
-
1
Measure the longest external points of your vehicle. Consider antennae, exhaust pipes, side mirrors, accessories such as roof racks, etc.
-
2
Add about 5 inches (10cm) to the Length and Width and 4 inches (10cm) to the Height. These are the minimum interior measurements of the Shield.
-
3
Car/Bike Shields: Width measurements are taken from the floor footprint. Since the Shield expands "at the waist" there about 8 inches (20cm) of tolerance.
-
4
Ultimate Car/Bike Shields: There needs to be a minimum of 1 foot (30cm) from the fan behind the device to allow for the circulation of air and the pump connection.
-
5
For the "Ultimate" line there could be a few centimetre / 1 inch variation based on material and temperature.
| Pollici / Centimetri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Versione
![]() |
Lunghezza
|
Larghezza
|
Altezza
|
|||
| 10' / 3.1m | 120,1' / 3,05 m | 72' / 1,83 m | 59,8' / 1,52 m | |||
| 12' / 3.7m | 144,1' / 3,66 m | 72' / 1,83 m | 59,8' / 1,52 m | |||
| 14' / 4.3m | 168,1' / 4,27 m | 78' / 1,98 m | 68,1' / 1,73 m | |||
| 16' / 4.9m | 191,7' / 4,87 m | 78' / 1,98 m | 68,1' / 1,73 m | |||
| 18' / 5.5m | 216,1' / 5,49 m | 78' / 1,98 m | 68,1' / 1,73 m | |||
| 20' / 6.1m | 240,1' / 6,1 m | 89,7' / 2,28 m | 68,1' / 1,73 m | |||
| 22' / 6.7m | 263,8' / 6,7 m | 89,7' / 2,28 m | 79,9' / 2,03 m | |||
| 26' / 8.0m | 315' / 8,0 m | 102' / 2,6 m | 130' / 3,3 m | |||
Versione ![]() |
Lunghezza |
Larghezza |
Altezza |
|---|---|---|---|
| 10' / 3.1m | 120,1' / 3,05 m | 72' / 1,83 m | 59,8' / 1,52 m |
| 12' / 3.7m | 144,1' / 3,66 m | 72' / 1,83 m | 59,8' / 1,52 m |
| 14' / 4.3m | 168,1' / 4,27 m | 78' / 1,98 m | 68,1' / 1,73 m |
| 16' / 4.9m | 191,7' / 4,87 m | 78' / 1,98 m | 68,1' / 1,73 m |
| 18' / 5.5m | 216,1' / 5,49 m | 78' / 1,98 m | 68,1' / 1,73 m |
| 18'T / 5,5m | 216,1' / 5,49 m | 78' / 1,98 m | 79,9' / 2,03 m |
| 20' / 6.1m | 240,1' / 6,1 m | 89,7' / 2,28 m | 68,1' / 1,73 m |
|
Versione
![]() ![]() |
Lunghezza interna
|
Larghezza interna
|
Altezza interna
|
Lunghezza esterna
|
Larghezza esterna
|
Altezza esterna
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollici / Centimetri | ||||||
| 12' / 3,7m Compatto | 144' / 3,66 m | 70,1' / 1,8 m | 70' / 1,78 m | 152' / 3,86 m | 86,6' / 2,2 m | 78' / 1,98 m |
| 14' / 4,3 m Slim | 168,1' / 4,27 m | 84,6' / 2,15 m | 70' / 1,78 m | 176' / 4,47 m | 100,4' / 2,55 m | 78' / 1,98 m |
| 14' / 4.3m | 168,1' / 4,27 m | 95,2' / 2,42 m | 70' / 1,78 m | 176' / 4,47 m | 111' / 2,82 m | 78' / 1,98 m |
| 16' / 4.9m | 192,1' / 4,88 m | 95,2' / 2,42 m | 70' / 1,78 m | 200' / 5,08 m | 111' / 2,82 m | 78' / 1,98 m |
| 18' / 5.5m | 216' / 5,49 m | 95,2' / 2,42 m | 70' / 1,78 m | 224' / 5,69 m | 111' / 2,82 m | 78' / 1,98 m |
| 20' / 6.1m | 240' / 6,09 m | 95,2' / 2,42 m | 70' / 1,78 m | 247,6' / 6,29 m | 111' / 2,82 m | 78' / 1,98 m |
| 22' / 6.7m | 263,8' / 6,7 m | 95,2' / 2,42 m | 70' / 1,78 m | 271,7' / 6,9 m | 111' / 2,82 m | 78' / 1,98 m |
| Pollici / Centimetri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERSIONE
![]() |
DIMENSIONI ESTERNE Piedi (LxPxA)
|
DIMENSIONI INTERNE Piedi (LxPxA)
|
DIMENSIONI ESTERNE
METRI (LxPxA) |
DIMENSIONI INTERNE METRI (LxPxA)
|
||
| 16' / 4,9m Compatto | 16,7' x 8,5' x 7' (picco 7,7') | 16' x 7,5' (Altezza ingresso 5,6') | 5,1 x 2,65 x 2,2 (Punta 2,35) | 4,9 x 2,15 (Altezza ingresso 1,70) | ||
| 16' / 4.9m | 16,7' x 9' x 7' (picco 10') | 16' x 8' (Altezza ingresso 6,5') | 5,1 x 2,8 x 2,2 (Picco 3,0) | 4,9 x 2,3 (Altezza ingresso 1,98) | ||
| 18' / 5.5m | 18' x 9' x 7' (picco 10') | 17,3' x 8' (Altezza ingresso 6,5') | 5,5 x 2,8 x 2,2 (Picco 3,0) | 5,3 x 2,3 (Altezza ingresso 1,98) | ||
| 20' / 6.1m | 20' x 9' x 7' (picco 10') | 19' x 8' (Altezza ingresso 6,5') | 6,1 x 2,8 x 2,2 (Picco 3,0) | 5,8 x 2,3 (Altezza ingresso 1,98) | ||
| 22' / 6.7m | 22' x 10' x 9' (picco 11' ) | 21' x 8,3' (Altezza ingresso 7,8') | 6,7 x 3,0 x 2,7 (Picco 3,4) | 6,4 x 2,5 (Altezza ingresso 2,3) | ||
| 26' / 8.3m | 27' x 10,5' x 12' al picco | 26' x 8,5' (Altezza ingresso 10') | 8,3 x 3,2 x 3,6 al picco | 8,0 x 2,6 x 3,3 (Altezza ingresso 3,1) | ||
| 29.5' / 9.3m | 30,5' x 12' x 13' al picco | 29,5' x 10' (Altezza ingresso 10') | 9,3 x 3,6 x 4,0 al picco | 9,0 x 3,0 x 3,3. (Altezza ingresso 3,1) | ||
| 31' / 9.8m | 32' x 12' x 13' al picco | 31' x 10' (Altezza ingresso 10') | 9,8 x 3,6 x 4,0 al picco | 9,5 x 3,0 x 3,3 (Altezza ingresso 3,1) | ||
| Pollici / Centimetri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Codice articolo
|
NOME DEL PRODOTTO
|
VERSIONE
|
DIMENSIONI ESTERNE Piedi (LxPxA)
|
DIMENSIONI INTERNE Piedi (LxPxA)
|
DIMENSIONI ESTERNE
METRI (LxPxA) |
DIMENSIONI INTERNE METRI (LxPxA)
|
COLORE DEL TELAIO
|
COLORE DEL PAVIMENTO
|
PESO
|
| ITGNEXTGUCS18ODG | Next Gen Ultimate Outdoor Car Shield | 18 | 18,4’ x 9,8’ x altezza massima 8,5' | 17,5’ x 8,2’ (Larghezza ingresso: 7,4' in alto, 7,7' al centro 7,9' in basso) x 5,6' Altezza ingresso | 5,6 x 3,0 x 2,58 Altezza massima | 5,35 x 2,5 (Larghezza ingresso: 2,25 in alto 2,35 al centro 2,40 in basso) x 1,70 Altezza ingresso | Grigio | Nero | 84 kg / 185 lbs |
| ITGNEXTGUCS21ODG | Next Gen Ultimate Outdoor Car Shield | 21 | 21,0’ x 9,8’ x altezza massima 8,5' | 20,0’ x 8,2’ (Larghezza ingresso: 7,4' in alto, 7,7' al centro 7,9' in basso) x 5,6' Altezza ingresso | 6,4 x 3,0 x 2,58 Altezza massima | 6,1 x 2,5 (Larghezza ingresso: 2,25 in alto 2,35 al centro 2,40 in basso) x 1,70 Altezza ingresso | Grigio | Nero | 90 kg / 196 lbs |
| Pollici / Centimetri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versione | Lunghezza | Larghezza | Altezza | |||
| 26' / 8.0m | 315'' / 8,0 m | 102'' / 2,6 m | 130'' / 3,3 m | |||




