Quelle taille ? Dimensions du pare-brise extérieur ultime pour voiture/camping-car
| Pouces / Centimètres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERSION
![]() |
DIMENSIONS EXTÉRIEURES Pieds (L x l x H)
|
DIMENSIONS INTÉRIEURES Pieds (L x l x H)
|
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
MÈTRES (L x l x H) |
DIMENSIONS INTÉRIEURES (L x l x H)
|
||
| 16' / 4,9 m Compact | 16,7 pi x 8,5 pi x 7 pi (hauteur maximale 7,7 pi) | 16' x 7,5' (hauteur d'entrée 5,6') | 5,1 x 2,65 x 2,2 (Pic 2,35) | 4,9 x 2,15 (Hauteur d'entrée 1,70) | ||
| 16' / 4,9 m | 16,7 pi x 9 pi x 7 pi (hauteur maximale 10 pi) | 16' x 8' (hauteur d'entrée 6,5') | 5,1 x 2,8 x 2,2 (Pic 3,0) | 4,9 x 2,3 (Hauteur d'entrée 1,98) | ||
| 18'T / 5,5 m | 18' x 9' x 7' (hauteur maximale 10') | 17,3' x 8' (hauteur d'entrée 6,5') | 5,5 x 2,8 x 2,2 (Pic 3,0) | 4,9 x 2,3 (Hauteur d'entrée 1,98) | ||
| 20 pieds / 6,1 m | 20' x 9' x 7' (hauteur maximale 10') | 19' x 8' (hauteur d'entrée 6,5') | 6,1 x 2,8 x 2,2 (Pic 3,0) | 4,9 x 2,3 (Hauteur d'entrée 1,98) | ||
| 22' / 6,7 m | 22' x 10' x 9' (hauteur maximale 11') | 21' x 8,3' (hauteur d'entrée 7,8') | 6,7 x 3,0 x 2,7 (Pic 3,4) | 6,4 x 2,5 (Hauteur d'entrée 2,3) | ||
| 26' / 8,3 m | 27 pi x 10,5 pi x 12 pi au faîte | 26' x 8,5' (hauteur d'entrée 10') | 8,3 x 3,2 x 3,6 pic | 8,0 x 2,6 x 3,3 (Hauteur d'entrée 3,1) | ||
| 29,5 pi / 9,3 m | 30,5 pi x 12 pi x 13 pi au faîte | 29,5 pi x 10 pi (hauteur d'entrée 10 pi) | 9,3 x 3,6 x 4,0 pic | 9,0 x 3,0 x 3,3. (Hauteur d'entrée 3,1) | ||
| 31' / 9,8 m | 32 pi x 12 pi x 13 pi au faîte | 31' x 10' (hauteur d'entrée 10') | 9,8 x 3,6 x 4,0 pic | 9,5 x 3,0 x 3,3 (Hauteur d'entrée 3,1) | ||
