Find your perfect fit
All you have to do is to choose your car make and model below to determine the correct size product for your vehicle.
How to measure your vehicle
-
1
Measure the longest external points of your vehicle. Consider antennae, exhaust pipes, side mirrors, accessories such as roof racks, etc.
-
2
Add about 5 inches (10cm) to the Length and Width and 4 inches (10cm) to the Height. These are the minimum interior measurements of the Shield.
-
3
Car/Bike Shields: Width measurements are taken from the floor footprint. Since the Shield expands "at the waist" there about 8 inches (20cm) of tolerance.
-
4
Ultimate Car/Bike Shields: There needs to be a minimum of 1 foot (30cm) from the fan behind the device to allow for the circulation of air and the pump connection.
-
5
For the "Ultimate" line there could be a few centimetre / 1 inch variation based on material and temperature.
| Pouces / Centimètres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Version
![]() |
Longueur
|
Largeur
|
Hauteur
|
|||
| 10' / 3,1 m | 120,1'' / 3,05 m | 72'' / 1,83 m | 59,8'' / 1,52 m | |||
| 12' / 3,7 m | 144,1'' / 3,66 m | 72'' / 1,83 m | 59,8'' / 1,52 m | |||
| 14' / 4,3 m | 168,1'' / 4,27 m | 78'' / 1,98 m | 68,1'' / 1,73 m | |||
| 16' / 4,9 m | 191,7'' / 4,87 m | 78'' / 1,98 m | 68,1'' / 1,73 m | |||
| 18' / 5,5 m | 216,1'' / 5,49 m | 78'' / 1,98 m | 68,1'' / 1,73 m | |||
| 20 pieds / 6,1 m | 240,1'' / 6,1 m | 89,7'' / 2,28 m | 68,1'' / 1,73 m | |||
| 22' / 6,7 m | 263,8'' / 6,7 m | 89,7'' / 2,28 m | 79,9'' / 2,03 m | |||
| 26' / 8,0 m | 315'' / 8,0 m | 102'' / 2,6 m | 130'' / 3,3 m | |||
Version ![]() |
Longueur |
Largeur |
Hauteur |
|---|---|---|---|
| 10' / 3,1 m | 120,1'' / 3,05 m | 72'' / 1,83 m | 59,8'' / 1,52 m |
| 12' / 3,7 m | 144,1'' / 3,66 m | 72'' / 1,83 m | 59,8'' / 1,52 m |
| 14' / 4,3 m | 168,1'' / 4,27 m | 78'' / 1,98 m | 68,1'' / 1,73 m |
| 16' / 4,9 m | 191,7'' / 4,87 m | 78'' / 1,98 m | 68,1'' / 1,73 m |
| 18'T / 5,5 m | 216,1'' / 5,49 m | 78'' / 1,98 m | 68,1'' / 1,73 m |
| 18'T / 5,5 m | 216,1'' / 5,49 m | 78'' / 1,98 m | 79,9'' / 2,03 m |
| 20 pieds / 6,1 m | 240,1'' / 6,1 m | 89,7'' / 2,28 m | 68,1'' / 1,73 m |
|
Version
![]() ![]() |
Longueur intérieure
|
Largeur intérieure
|
Hauteur intérieure
|
Longueur extérieure
|
Largeur extérieure
|
Hauteur extérieure
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouces / Centimètres | ||||||
| 12' / 3,7 m Compact | 144'' / 3,66 m | 70,1'' / 1,8 m | 70'' / 1,78 m | 152'' / 3,86 m | 86,6'' / 2,2 m | 78'' / 1,98 m |
| 14' / 4,3 m Slim | 168,1'' / 4,27 m | 84,6'' / 2,15 m | 70'' / 1,78 m | 176'' / 4,47 m | 100,4'' / 2,55 m | 78'' / 1,98 m |
| 14' / 4,3 m | 168,1'' / 4,27 m | 95,2'' / 2,42 m | 70'' / 1,78 m | 176'' / 4,47 m | 111'' / 2,82 m | 78'' / 1,98 m |
| 16' / 4,9 m | 192,1'' / 4,88 m | 95,2'' / 2,42 m | 70'' / 1,78 m | 200'' / 5,08 m | 111'' / 2,82 m | 78'' / 1,98 m |
| 18'T / 5,5 m | 216'' / 5,49 m | 95,2'' / 2,42 m | 70'' / 1,78 m | 224'' / 5,69 m | 111'' / 2,82 m | 78'' / 1,98 m |
| 20 pieds / 6,1 m | 240'' / 6,09 m | 95,2'' / 2,42 m | 70'' / 1,78 m | 247,6'' / 6,29 m | 111'' / 2,82 m | 78'' / 1,98 m |
| 22' / 6,7 m | 263,8'' / 6,7 m | 95,2'' / 2,42 m | 70'' / 1,78 m | 271,7'' / 6,9 m | 111'' / 2,82 m | 78'' / 1,98 m |
| Pouces / Centimètres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERSION
![]() |
DIMENSIONS EXTÉRIEURES Pieds (L x l x H)
|
DIMENSIONS INTÉRIEURES Pieds (L x l x H)
|
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
MÈTRES (L x l x H) |
DIMENSIONS INTÉRIEURES (L x l x H)
|
||
| 16' / 4,9 m Compact | 16,7 pi x 8,5 pi x 7 pi (hauteur maximale 7,7 pi) | 16' x 7,5' (hauteur d'entrée 5,6') | 5,1 x 2,65 x 2,2 (Pic 2,35) | 4,9 x 2,15 (Hauteur d'entrée 1,70) | ||
| 16' / 4,9 m | 16,7 pi x 9 pi x 7 pi (hauteur maximale 10 pi) | 16' x 8' (hauteur d'entrée 6,5') | 5,1 x 2,8 x 2,2 (Pic 3,0) | 4,9 x 2,3 (Hauteur d'entrée 1,98) | ||
| 18'T / 5,5 m | 18' x 9' x 7' (hauteur maximale 10') | 17,3' x 8' (hauteur d'entrée 6,5') | 5,5 x 2,8 x 2,2 (Pic 3,0) | 4,9 x 2,3 (Hauteur d'entrée 1,98) | ||
| 20 pieds / 6,1 m | 20' x 9' x 7' (hauteur maximale 10') | 19' x 8' (hauteur d'entrée 6,5') | 6,1 x 2,8 x 2,2 (Pic 3,0) | 4,9 x 2,3 (Hauteur d'entrée 1,98) | ||
| 22' / 6,7 m | 22' x 10' x 9' (hauteur maximale 11') | 21' x 8,3' (hauteur d'entrée 7,8') | 6,7 x 3,0 x 2,7 (Pic 3,4) | 6,4 x 2,5 (Hauteur d'entrée 2,3) | ||
| 26' / 8,3 m | 27 pi x 10,5 pi x 12 pi au faîte | 26' x 8,5' (hauteur d'entrée 10') | 8,3 x 3,2 x 3,6 pic | 8,0 x 2,6 x 3,3 (Hauteur d'entrée 3,1) | ||
| 29,5 pi / 9,3 m | 30,5 pi x 12 pi x 13 pi au faîte | 29,5 pi x 10 pi (hauteur d'entrée 10 pi) | 9,3 x 3,6 x 4,0 pic | 9,0 x 3,0 x 3,3. (Hauteur d'entrée 3,1) | ||
| 31' / 9,8 m | 32 pi x 12 pi x 13 pi au faîte | 31' x 10' (hauteur d'entrée 10') | 9,8 x 3,6 x 4,0 pic | 9,5 x 3,0 x 3,3 (Hauteur d'entrée 3,1) | ||
| Pouces / Centimètres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UGS
|
NOM DU PRODUIT
|
VERSION
|
DIMENSIONS EXTÉRIEURES Pieds (L x l x H)
|
DIMENSIONS INTÉRIEURES Pieds (L x l x H)
|
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
MÈTRES (L x l x H) |
DIMENSIONS INTÉRIEURES (L x l x H)
|
COULEUR DU CADRE
|
COULEUR DU SOL
|
POIDS
|
| ITGNEXTGUCS18ODG | Protection de voiture extérieure ultime nouvelle génération | 18 | 18,4 pi x 9,8 pi x faîte 8,5 pi | 17,5 pi x 8,2 pi (Largeur de l'entrée : 7,4 pi en haut, 7,7 pi au milieu, 7,9 pi en bas) x 5,6 pi de hauteur d'entrée | 5,6 x 3,0 x 2,58 pouces (hauteur maximale) | 5,35 x 2,5 (Largeur d'entrée : 2,25 en haut, 2,35 au milieu, 2,40 en bas) x 1,70 Hauteur d'entrée | Gris | Noir | 84 kg / 185 lbs |
| ITGNEXTGUCS21ODG | Protection de voiture extérieure ultime nouvelle génération | 21 | 21,0 pi x 9,8 pi x faîte 8,5 pi | 20,0 pi x 8,2 pi (Largeur de l'entrée : 7,4 pi en haut, 7,7 pi au milieu, 7,9 pi en bas) x 5,6 pi de hauteur d'entrée | 6,4 x 3,0 x 2,58 Pic | 6,1 x 2,5 (Largeur d'entrée : 2,25 en haut, 2,35 au milieu, 2,40 en bas) x 1,70 Hauteur d'entrée | Gris | Noir | 90 kg / 196 lbs |
| Pouces / Centimètres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | Longueur | Largeur | Hauteur | |||
| 26' / 8,0 m | 315'' / 8,0 m | 102'' / 2,6 m | 130'' / 3,3 m | |||




